Roboloikat kartalla
Kartalla olevia ikoneita valitsemalla näet kunnan robottien lukumäärän sekä päivämäärän koska roboloikka tehtiin. Pääset selaamaan karttaa tilaamalla uutiskirjeemme.
Kunta | Robottien määrä | Käyttötarkoitukset |
---|---|---|
Akaa | 1 |
|
Espoo | 11 |
|
Heinola | 2 |
|
Helsinki | 30 |
|
Hollola | 1 |
|
Huittinen | 1 |
|
Hyvinkää | 2 |
|
Hämeenkyrö | 1 |
|
Hämeenlinna | 9 |
|
Iisalmi | 3 |
|
Joensuu | 4 |
|
Järvenpää | 1 |
|
Kaarina | 3 |
|
Kajaani | 6 |
|
Kalajoki | 1 |
|
Kauhava | 3 |
|
Kirkkonummi | 2 |
|
Kokkola | 3 |
|
Korpilahti | 1 |
|
Kouvola | 1 |
|
Kuopio | 19 |
|
Kurikka | 3 |
|
Lahti | 4 |
|
Lapinjärvi | 1 |
|
Lappeenranta | 4 |
|
Lapua | 2 |
|
Leppävirta | 2 |
|
Lieto | 2 |
|
Loimaa | 1 |
|
Loviisa | 1 |
|
Muurame | 2 |
|
Naantali | 5 |
|
Nokia | 1 |
|
Nurmijärvi | 5 |
|
Orimattila | 1 |
|
Oulu | 33 |
|
Pietarsaari | 6 |
|
Polvijärvi | 2 |
|
Pori | 3 |
|
Porvoo | 1 |
|
Posio | 2 |
|
Raahe | 1 |
|
Raisio | 1 |
|
Rauma | 3 |
|
Riihimäki | 7 |
|
Rovaniemi | 3 |
|
Salo | 3 |
|
Savonlinna | 10 |
|
Seinäjoki | 3 |
|
Sievi | 2 |
|
Sipoo | 2 |
|
Somero | 2 |
|
Suonenjoki | 2 |
|
Tampere | 6 |
|
Turku | 11 |
|
Tuusula | 6 |
|
Uusikaarlepyy | 5 |
|
Vaasa | 6 |
|
Vantaa | 3 |
|
Vihti | 2 |
|
Virrat | 1 |
|
Vöyri | 3 |
|
Ylivieska | 2 |
|
Ähtäri | 2 |
|
Viimeisimmät roboloikat
-
Korpilahti
-
Hollola
-
Huittinen
-
Salo
-
Porvoo
-
Muurame
-
Lapua
-
Järvenpää
-
Raisio
-
Suonenjoki
Eniten robotteja
-
Oulu
-
Helsinki
-
Kuopio
-
Turku
-
Espoo
-
Savonlinna
-
Hämeenlinna
-
Riihimäki
-
Tuusula
-
Tampere